Monthly Closing Values of the S&P/TSX 60 Index

2012

April 30, 2012 699.79
March 30, 2012 706.96
February 29, 2012 718.86
January 31, 2012 709.18

2011

December 31, 2011 680.87
November 30, 2011 695.49
October 31, 2011 698.04
September 30, 2011 667.08
August 31, 2011 728.20
July 31, 2011 733.30
June 30, 2011 763.90
May 31, 2011 789.12
April 30, 2011 797.90
March 31, 2011 809.16
February 28, 2011 813.29
January 31, 2011 778.65

2010

December 31, 2010 768.65
November 30, 2010 741.34
October 31, 2010 728.09
September 30, 2010 715.07
August 31, 2010 694.05
July 31, 2010 685.03
June 30, 2010 662.05
May 31, 2010 691.63
April 30, 2010 716.05
March 31, 2010 706.81
February 28, 2010 680.76
January 31, 2010 648.53

2009

December 31, 2009  693.23
November 30, 2009  680.26
October 31, 2009 647.72
September 30, 2009  680.75
August 31, 2009 652.78
July 31, 2009  654.56
June 30, 2009  630.06
May 31, 2009  632.47
April 30, 2009 565.38
March 31, 2009  528.68
February 28, 2009  489.56
January 31, 2009  523.28

2008

December 31, 2008  541.82
November 30, 2008  563.08
October 31, 2008  591.28
September 30, 2008  707.34
August 31, 2008  821.69
July 31, 2008  811.73
June 30, 2008  863.19
May 31, 2008  878.42
April 30, 2008  825.91
March 31, 2008  783.44
February 28, 2008  795.23
January 31, 2008  772.56

2007

December 31, 2007  808.53
November 30, 2007  798.50
October 31, 2007  848.82
September 30, 2007  817.39
August 31, 2007  793.37
July 31, 2007  799.42
June 30, 2007  799.70
May 31, 2007  804.47
April 30, 2007  765.35
March 31, 2007  752.45
February 28, 2007  743.77
January 31, 2007  747.47

2006

December 31, 2006  742.77
November 30, 2006  728.71
October 31, 2006  703.41
September 30, 2006  673.16
August 31, 2006  682.21
July 31, 2006 667.43
June 30, 2006  653.46
May 31, 2006  657.38
April 30, 2006  685.33
March 31, 2006 682.54
February 28, 2006  659.27
January 31, 2006  672.69

2005

December 31, 2005  634.72
November 30, 2005  611.09
October 31, 2005  585.55
September 30, 2005  620.04
August 31, 2005  600.40
July 31, 2005  585.02
June 30, 2005  555.06
May 31, 2005  536.89
April 30, 2005  522.02
March 31, 2005  533.87
February 28, 2005  532.08
January 31, 2005  506.75

2004

December 31, 2004  511.91
November 30, 2004  501.18
October 31, 2004  496.37
September 30, 2004  482.19
August 31, 2004  465.48
July 31, 2004  469.34
June 30, 2004  472.78
May 31, 2004  463.61
April 30, 2004  455.87
March 31, 2004  475.59
February 28, 2004  490.59
January 31, 2004  476.64

2003

December 31, 2003  458.72
November 30, 2003  438.25
October 31, 2003  436.20
September 30, 2003  416.58
August 31, 2003  423.28
July 31, 2003  409.03
June 30, 2003  394.63
May 31, 2003  388.11
April 30, 2003  373.94
March 31, 2003  361.23
February 28, 2003  371.97
January 31, 2003  370.48

2002

December 31, 2002  373.15
November 30, 2002  372.63
October 31, 2002  351.36
September 30, 2002  345.06
August 31, 2002  371.80
July 31, 2002  371.06
June 30, 2002  402.28
May 31, 2002  429.17
April 30, 2002  434.04
March 31, 2002  446.74
February 28, 2002  436.48
January 31, 2002  438.92

Talk to Us

There are 44 branches conveniently located in a neighbourhood near you:

Click here to send us an email

Call us at 1-866-592-2226 or Click here to find your local branch number.

Meridian Credit Union