Skip to main content

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of August 31st, 2023Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2023
Aug 16, 2023Aug 16, 20285 Years100.0098.1210.00%1.92%10.00%Unlimited100%
Aug 15, 2023Aug 15, 20252 Years100.0098.124.00%1.98%4.00%20.00%100%
Aug 14, 2023Aug 14, 20263 Years100.0098.126.00%1.96%6.00%40.00%100%
Jun 15, 2023Jun 15, 20263 Years100.0098.606.00%1.96%6.00%35.00%100%
Jun 15, 2023Jun 15, 20285 Years100.0098.6010.00%1.92%10.00%60.00%100%
Jun 13, 2023Jun 13, 20252 Years100.0098.604.00%1.98%4.00%20.00%100%
Apr 13, 2023Apr 13, 20263 Years100.0097.036.00%1.96%6.00%40.00%100%
Apr 11, 2023Apr 11, 20252 Years100.0097.034.00%1.98%4.00%25.00%100%
Apr 11, 2023Apr 11, 20285 Years100.0097.0310.00%1.92%10.00%70.00%100%
Feb 10, 2023Feb 10, 20285 Years100.0095.068.00%1.55%8.00%70.00%100%
Feb 06, 2023Feb 06, 20252 Years100.0095.062.00%1.00%2.00%25.00%100%
Feb 06, 2023Feb 06, 20263 Years100.0095.064.00%1.32%4.00%40.00%100%
2022
Dec 14, 2022Dec 14, 20275 Years100.0097.518.00%1.55%8.00%65.00%100%
Dec 12, 2022Dec 12, 20242 Years100.0097.512.00%1.00%2.00%20.00%100%
Dec 12, 2022Dec 12, 20253 Years100.0097.513.50%1.15%3.50%35.00%100%
Oct 17, 2022Oct 17, 20253 Years100.00103.693.69%1.22%3.50%35.00%100%
Oct 14, 2022Oct 14, 20275 Years100.00103.696.50%1.27%6.50%65.00%100%
Oct 11, 2022Oct 11, 20242 Years100.00103.693.69%1.83%2.00%20.00%100%
Aug 12, 2022Aug 12, 20275 Years100.00100.595.00%0.98%5.00%60.00%100%
Aug 09, 2022Aug 09, 20242 Years100.00100.591.00%0.50%1.00%20.00%100%
Aug 08, 2022Aug 08, 20253 Years100.00100.593.00%0.99%3.00%30.00%100%
Jun 16, 2022Jun 16, 20253 Years100.0096.602.00%0.66%2.00%15.00%100%
Jun 16, 2022Jun 16, 20275 Years100.0096.602.50%0.50%2.50%35.00%100%
Jun 14, 2022Jun 14, 20242 Years100.0096.601.00%0.50%1.00%8.00%100%
Apr 14, 2022Apr 14, 20253 Years100.0093.321.50%0.50%1.50%12.00%100%
Apr 13, 2022Apr 13, 20275 Years100.0093.322.00%0.40%2.00%30.00%100%
Apr 11, 2022Apr 11, 20242 Years100.0093.321.00%0.50%1.00%6.00%100%
Feb 11, 2022Feb 11, 20275 Years100.0095.862.00%0.40%2.00%27.50%100%
Feb 08, 2022Feb 08, 20242 Years100.0095.860.75%0.37%0.75%5.00%100%
Feb 07, 2022Feb 07, 20253 Years100.0095.861.50%0.50%1.50%11.00%100%
2021
Dec 10, 2021Dec 10, 20265 Years100.00103.843.84%0.76%1.50%20.00%100%
Dec 07, 2021Dec 07, 20232 Years100.00103.843.84%1.90%0.50%5.00%100%
Dec 06, 2021Dec 06, 20243 Years100.00103.843.84%1.27%1.25%10.00%100%
Oct 18, 2021Oct 18, 20243 Years100.00110.9210.00%3.23%1.25%10.00%100%
Oct 14, 2021Oct 14, 20265 Years100.00110.9210.92%2.09%1.50%20.00%100%
Oct 12, 2021Oct 12, 20232 Years100.00110.705.00%2.47%0.50%5.00%100%
Aug 13, 2021Aug 13, 20265 Years100.00111.2811.28%2.16%1.50%20.00%100%
Aug 09, 2021Aug 09, 20243 Years100.00111.288.50%2.76%1.00%8.50%100%
Jun 11, 2021Jun 11, 20265 Years100.00109.699.69%1.87%1.50%17.50%100%
Jun 10, 2021Jun 10, 20243 Years100.00109.698.00%2.60%0.75%8.00%100%
Apr 13, 2021Apr 13, 20265 Years100.00119.9319.93%3.70%1.50%20.00%100%
Apr 08, 2021Apr 08, 20243 Years100.00119.938.00%2.60%0.75%8.00%100%
Feb 12, 2021Feb 12, 20243 Years100.00134.217.00%2.28%0.00%7.00%100%
Feb 12, 2021Feb 12, 20265 Years100.00134.2115.00%2.83%0.00%15.00%100%
2020
Dec 11, 2020Dec 11, 20255 Years100.00134.7111.00%2.11%0.00%11.00%100%
Dec 08, 2020Dec 08, 20233 Years100.00134.717.00%2.28%0.00%7.00%100%
Oct 20, 2020Oct 20, 20255 Years100.00152.3920.00%3.71%4.00%20.00%100%
Oct 13, 2020Oct 13, 20233 Years100.00151.767.00%2.28%0.00%7.00%100%
Aug 18, 2020Aug 18, 20255 Years100.00143.4719.50%3.63%3.00%19.50%100%
Jun 16, 2020Jun 16, 20255 Years100.00145.5225.00%4.56%0.00%25.00%100%
Apr 16, 2020Apr 16, 20255 Years100.00175.3375.33%11.89%5.50%Unlimited100%
Feb 20, 2020Feb 20, 20255 Years100.00125.5520.00%3.71%4.00%20.00%100%
2019
Dec 17, 2019Dec 17, 20245 Years100.00129.4220.00%3.71%7.00%20.00%100%
Oct 17, 2019Oct 17, 20245 Years100.00131.5520.00%3.71%4.00%20.00%100%
Aug 20, 2019Aug 20, 20245 Years100.00134.0320.00%3.71%7.00%20.00%100%
Aug 20, 2019Aug 20, 20245 Years100.00134.0334.03%6.02%4.75%Unlimited100%
Jun 18, 2019Jun 18, 20245 Years100.00132.2425.00%4.55%8.00%25.00%100%
Apr 16, 2019Apr 16, 20245 Years100.00131.9125.00%4.55%10.00%25.00%100%
Feb 21, 2019Feb 21, 20245 Years100.00138.2325.00%4.56%10.00%25.00%100%
2018
Dec 11, 2018Dec 11, 20235 Years100.00139.1525.00%4.56%10.00%25.00%100%
Oct 16, 2018Oct 16, 20235 Years100.00140.3525.00%4.56%8.50%25.00%100%

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.