Skip to main content

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of June 28th, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
Jun 19, 2024Jun 19, 20295 Years100.0099.2710.00%1.92%10.00%Unlimited100%
Jun 17, 2024Jun 17, 20273 Years100.0099.277.00%2.28%7.00%30.00%100%
Apr 18, 2024Apr 18, 20295 Years100.0099.3510.00%1.92%10.00%Unlimited100%
Apr 15, 2024Apr 15, 20273 Years100.0099.357.00%2.28%7.00%30.00%100%
Feb 15, 2024Feb 15, 20273 Years100.00104.789.00%2.91%9.00%40.00%100%
Feb 15, 2024Feb 15, 20295 Years100.00104.7815.00%2.83%15.00%Unlimited100%
Feb 12, 2024Feb 12, 20262 Years100.00104.786.00%2.96%6.00%20.00%100%
2023
Dec 15, 2023Dec 15, 20263 Years100.00106.469.00%2.91%9.00%40.00%100%
Dec 13, 2023Dec 13, 20285 Years100.00106.4615.00%2.83%15.00%Unlimited100%
Dec 12, 2023Dec 12, 20252 Years100.00106.466.46%3.18%6.00%20.00%100%
Oct 17, 2023Oct 17, 20252 Years100.00108.238.23%4.03%5.00%20.00%100%
Oct 17, 2023Oct 17, 20285 Years100.00108.2312.00%2.29%12.00%Unlimited100%
Oct 16, 2023Oct 16, 20263 Years100.00108.238.23%2.67%8.00%40.00%100%
Aug 16, 2023Aug 16, 20285 Years100.00103.5810.00%1.92%10.00%Unlimited100%
Aug 15, 2023Aug 15, 20252 Years100.00103.584.00%1.98%4.00%20.00%100%
Aug 14, 2023Aug 14, 20263 Years100.00103.586.00%1.96%6.00%40.00%100%
Jun 15, 2023Jun 15, 20263 Years100.00104.126.00%1.96%6.00%35.00%100%
Jun 15, 2023Jun 15, 20285 Years100.00104.1210.00%1.92%10.00%60.00%100%
Jun 13, 2023Jun 13, 20252 Years100.00104.124.12%2.04%4.00%20.00%100%
Apr 13, 2023Apr 13, 20263 Years100.00102.676.00%1.96%6.00%40.00%100%
Apr 11, 2023Apr 11, 20252 Years100.00102.674.00%1.98%4.00%25.00%100%
Apr 11, 2023Apr 11, 20285 Years100.00102.6710.00%1.92%10.00%70.00%100%
Feb 10, 2023Feb 10, 20285 Years100.00103.638.00%1.55%8.00%70.00%100%
Feb 06, 2023Feb 06, 20252 Years100.00103.633.63%1.80%2.00%25.00%100%
Feb 06, 2023Feb 06, 20263 Years100.00103.634.00%1.32%4.00%40.00%100%
2022
Dec 14, 2022Dec 14, 20275 Years100.00106.548.00%1.55%8.00%65.00%100%
Dec 12, 2022Dec 12, 20242 Years100.00106.546.54%3.22%2.00%20.00%100%
Dec 12, 2022Dec 12, 20253 Years100.00106.546.54%2.13%3.50%35.00%100%
Oct 17, 2022Oct 17, 20253 Years100.00106.046.04%1.97%3.50%35.00%100%
Oct 14, 2022Oct 14, 20275 Years100.00106.046.50%1.27%6.50%65.00%100%
Oct 11, 2022Oct 11, 20242 Years100.00106.046.04%2.97%2.00%20.00%100%
Aug 12, 2022Aug 12, 20275 Years100.00103.205.00%0.98%5.00%60.00%100%
Aug 09, 2022Aug 09, 20242 Years100.00103.943.94%1.95%1.00%20.00%100%
Aug 08, 2022Aug 08, 20253 Years100.00103.203.20%1.05%3.00%30.00%100%
Jun 16, 2022Jun 16, 20253 Years100.0099.622.00%0.66%2.00%15.00%100%
Jun 16, 2022Jun 16, 20275 Years100.0099.622.50%0.50%2.50%35.00%100%
Apr 14, 2022Apr 14, 20253 Years100.0097.091.50%0.50%1.50%12.00%100%
Apr 13, 2022Apr 13, 20275 Years100.0097.092.00%0.40%2.00%30.00%100%
Feb 11, 2022Feb 11, 20275 Years100.0099.682.00%0.40%2.00%27.50%100%
Feb 07, 2022Feb 07, 20253 Years100.0099.681.50%0.50%1.50%11.00%100%
2021
Dec 10, 2021Dec 10, 20265 Years100.00107.637.63%1.48%1.50%20.00%100%
Dec 06, 2021Dec 06, 20243 Years100.00107.637.63%2.48%1.25%10.00%100%
Oct 18, 2021Oct 18, 20243 Years100.00124.0210.00%3.23%1.25%10.00%100%
Oct 14, 2021Oct 14, 20265 Years100.00124.0224.00%4.40%1.50%20.00%100%
Aug 13, 2021Aug 13, 20265 Years100.00124.2620.00%3.71%1.50%20.00%100%
Aug 09, 2021Aug 09, 20243 Years100.00124.778.50%2.76%1.00%8.50%100%
Jun 11, 2021Jun 11, 20265 Years100.00122.7617.50%3.28%1.50%17.50%100%
Apr 13, 2021Apr 13, 20265 Years100.00134.3520.00%3.71%1.50%20.00%100%
Feb 12, 2021Feb 12, 20265 Years100.00150.4215.00%2.83%0.00%15.00%100%
2020
Dec 11, 2020Dec 11, 20255 Years100.00150.7511.00%2.11%0.00%11.00%100%
Oct 20, 2020Oct 20, 20255 Years100.00171.0220.00%3.71%4.00%20.00%100%
Aug 18, 2020Aug 18, 20255 Years100.00160.4119.50%3.63%3.00%19.50%100%
Jun 16, 2020Jun 16, 20255 Years100.00162.1725.00%4.56%0.00%25.00%100%
Apr 16, 2020Apr 16, 20255 Years100.00195.3695.36%14.33%5.50%Unlimited100%
Feb 20, 2020Feb 20, 20255 Years100.00139.3520.00%3.71%4.00%20.00%100%
2019
Dec 17, 2019Dec 17, 20245 Years100.00144.0920.00%3.71%7.00%20.00%100%
Oct 17, 2019Oct 17, 20245 Years100.00143.1320.00%3.71%4.00%20.00%100%
Aug 20, 2019Aug 20, 20245 Years100.00146.9920.00%3.71%7.00%20.00%100%
Aug 20, 2019Aug 20, 20245 Years100.00146.9946.99%7.99%4.75%Unlimited100%

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.