Skip to main content

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results

Performance results

Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of April 28th, 2023Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2023
Apr 13, 2023Apr 13, 20263 Years100.00102.846.00%1.96%6.00%40.00%100%
Apr 11, 2023Apr 11, 20252 Years100.00102.844.00%1.98%4.00%25.00%100%
Apr 11, 2023Apr 11, 20285 Years100.00102.8410.00%1.92%10.00%70.00%100%
Feb 10, 2023Feb 10, 20285 Years100.00100.838.00%1.55%8.00%70.00%100%
Feb 06, 2023Feb 06, 20252 Years100.00100.832.00%1.00%2.00%25.00%100%
Feb 06, 2023Feb 06, 20263 Years100.00100.834.00%1.32%4.00%40.00%100%
2022
Dec 14, 2022Dec 14, 20275 Years100.00103.188.00%1.55%8.00%65.00%100%
Dec 12, 2022Dec 12, 20242 Years100.00103.183.18%1.58%2.00%20.00%100%
Dec 12, 2022Dec 12, 20253 Years100.00103.183.50%1.15%3.50%35.00%100%
Oct 17, 2022Oct 17, 20253 Years100.00106.956.95%2.26%3.50%35.00%100%
Oct 14, 2022Oct 14, 20275 Years100.00106.956.95%1.35%6.50%65.00%100%
Oct 11, 2022Oct 11, 20242 Years100.00106.956.95%3.42%2.00%20.00%100%
Aug 12, 2022Aug 12, 20275 Years100.00103.455.00%0.98%5.00%60.00%100%
Aug 09, 2022Aug 09, 20242 Years100.00103.453.45%1.71%1.00%20.00%100%
Aug 08, 2022Aug 08, 20253 Years100.00103.453.45%1.14%3.00%30.00%100%
Jun 16, 2022Jun 16, 20253 Years100.0099.792.00%0.66%2.00%15.00%100%
Jun 16, 2022Jun 16, 20275 Years100.0099.792.50%0.50%2.50%35.00%100%
Jun 14, 2022Jun 14, 20242 Years100.0099.791.00%0.50%1.00%8.00%100%
Apr 14, 2022Apr 14, 20253 Years100.0097.131.50%0.50%1.50%12.00%100%
Apr 13, 2022Apr 13, 20275 Years100.0097.132.00%0.40%2.00%30.00%100%
Apr 11, 2022Apr 11, 20242 Years100.0097.131.00%0.50%1.00%6.00%100%
Feb 11, 2022Feb 11, 20275 Years100.0099.962.00%0.40%2.00%27.50%100%
Feb 08, 2022Feb 08, 20242 Years100.0099.960.75%0.37%0.75%5.00%100%
Feb 07, 2022Feb 07, 20253 Years100.0099.961.50%0.50%1.50%11.00%100%
2021
Dec 10, 2021Dec 10, 20265 Years100.00107.997.99%1.55%1.50%20.00%100%
Dec 07, 2021Dec 07, 20232 Years100.00107.995.00%2.47%0.50%5.00%100%
Dec 06, 2021Dec 06, 20243 Years100.00107.997.99%2.59%1.25%10.00%100%
Oct 18, 2021Oct 18, 20243 Years100.00113.7010.00%3.23%1.25%10.00%100%
Oct 14, 2021Oct 14, 20265 Years100.00113.7013.70%2.60%1.50%20.00%100%
Oct 12, 2021Oct 12, 20232 Years100.00113.705.00%2.47%0.50%5.00%100%
Aug 13, 2021Aug 13, 20265 Years100.00113.8113.81%2.62%1.50%20.00%100%
Aug 11, 2021Aug 11, 20232 Years100.00113.814.00%1.98%0.50%4.00%100%
Aug 09, 2021Aug 09, 20243 Years100.00113.818.50%2.76%1.00%8.50%100%
Jun 11, 2021Jun 11, 20265 Years100.00112.6812.68%2.42%1.50%17.50%100%
Jun 10, 2021Jun 10, 20243 Years100.00112.688.00%2.60%0.75%8.00%100%
Jun 08, 2021Jun 08, 20232 Years100.00112.014.00%1.98%0.50%4.00%100%
Apr 13, 2021Apr 13, 20265 Years100.00122.9220.00%3.71%1.50%20.00%100%
Apr 08, 2021Apr 08, 20243 Years100.00122.928.00%2.60%0.75%8.00%100%
Feb 12, 2021Feb 12, 20243 Years100.00137.157.00%2.28%0.00%7.00%100%
Feb 12, 2021Feb 12, 20265 Years100.00137.1515.00%2.83%0.00%15.00%100%
2020
Dec 11, 2020Dec 11, 20255 Years100.00137.3511.00%2.11%0.00%11.00%100%
Dec 08, 2020Dec 08, 20233 Years100.00137.357.00%2.28%0.00%7.00%100%
Oct 20, 2020Oct 20, 20255 Years100.00153.2820.00%3.71%4.00%20.00%100%
Oct 13, 2020Oct 13, 20233 Years100.00153.287.00%2.28%0.00%7.00%100%
Aug 18, 2020Aug 18, 20255 Years100.00145.2719.50%3.63%3.00%19.50%100%
Aug 14, 2020Aug 14, 20233 Years100.00145.278.00%2.60%1.00%8.00%100%
Jun 16, 2020Jun 16, 20255 Years100.00150.4025.00%4.56%0.00%25.00%100%
Jun 09, 2020Jun 09, 20233 Years100.00149.9549.95%14.46%3.25%Unlimited100%
Apr 16, 2020Apr 16, 20255 Years100.00180.2380.23%12.50%5.50%Unlimited100%
Feb 20, 2020Feb 20, 20255 Years100.00130.4720.00%3.71%4.00%20.00%100%
2019
Dec 17, 2019Dec 17, 20245 Years100.00134.4520.00%3.71%7.00%20.00%100%
Oct 17, 2019Oct 17, 20245 Years100.00137.8220.00%3.71%4.00%20.00%100%
Aug 20, 2019Aug 20, 20245 Years100.00140.2820.00%3.71%7.00%20.00%100%
Aug 20, 2019Aug 20, 20245 Years100.00140.2840.28%6.99%4.75%Unlimited100%
Jun 18, 2019Jun 18, 20245 Years100.00138.6625.00%4.55%8.00%25.00%100%
Apr 16, 2019Apr 16, 20245 Years100.00138.3925.00%4.55%10.00%25.00%100%
Feb 21, 2019Feb 21, 20245 Years100.00144.8125.00%4.56%10.00%25.00%100%
2018
Dec 11, 2018Dec 11, 20235 Years100.00146.1825.00%4.56%10.00%25.00%100%
Oct 16, 2018Oct 16, 20235 Years100.00147.6325.00%4.56%8.50%25.00%100%
Aug 16, 2018Aug 16, 20235 Years100.00145.4222.00%4.06%8.00%22.00%100%
Jun 14, 2018Jun 14, 20235 Years100.00150.5550.00%8.45%0.00%50.00%100%

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.