Skip to main content

Diversity Market-linked GIC Performance Results

Diversity Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of March 29th, 2024
Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
February 12, 2024February 12, 20273 Years100.00107.149.00%2.91%9.00%40.00%100%
February 12, 2024February 12, 20295 Years100.00107.1415.00%2.83%15.00%60.00%100%
2023
December 14, 2023December 14, 20263 Years100.00112.2412.24%3.92%9.00%40.00%100%
December 8, 2023December 8, 20285 Years100.00112.2415.00%2.83%15.00%60.00%100%
October 19, 2023October 19, 20263 Years100.00116.6016.60%5.25%8.00%40.00%100%
October 12, 2023October 12, 20285 Years100.00116.6016.60%3.11%12.00%60.00%100%
August 17, 2023August 17, 20263 Years100.00112.5812.58%4.03%6.00%40.00%100%
August 11, 2023August 11, 20285 Years100.00112.5812.58%2.39%10.00%60.00%100%
June 16, 2023June 16, 20263 Years100.00111.8911.89%3.81%6.00%35.00%100%
June 12, 2023June 12, 20285 Years100.00111.8911.89%2.27%10.00%60.00%100%
April 14, 2023April 14, 20263 Years100.00112.6612.66%4.05%6.00%40.00%100%
April 6, 2023April 6, 20285 Years100.00112.6612.66%2.41%10.00%70.00%100%
February 9, 2023February 9, 20263 Years100.00113.1613.16%4.21%3.50%40.00%100%
February 7, 2023February 7, 20285 Years100.00113.1613.16%2.50%8.00%75.00%100%
2022
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00117.2517.25%5.45%3.50%40.00%100%
December 7, 2022December 7, 20275 Years100.00117.2517.25%3.23%8.00%75.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00126.4726.47%8.14%3.50%40.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 Years100.00126.4726.47%4.81%6.50%75.00%100%
August 11, 2022August 11, 20253 Years100.00117.5717.57%5.54%3.00%30.00%100%
August 9, 2022August 9, 20275 Years100.00117.5717.57%3.29%5.00%70.00%100%
June 13, 2022June 13, 20253 Years100.00113.2413.24%4.23%2.00%15.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 Years100.00113.2413.24%2.52%2.50%37.50%100%
April 11, 2022April 11, 20253 Years100.00108.808.80%2.85%1.50%12.00%100%
April 6, 2022April 6, 20275 Years100.00108.808.80%1.70%2.00%30.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.