Skip to main content

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of March 29th, 2024
Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
February 15, 2024February 15, 20273 Years100.00106.059.00%2.91%9.00%40.00%100%
February 15, 2024February 15, 20295 Years100.00106.0515.00%2.83%15.00%Unlimited100%
February 12, 2024February 12, 20262 Years100.00106.056.05%2.98%6.00%20.00%100%
2023
December 15, 2023December 15, 20263 Years100.00107.879.00%2.91%9.00%40.00%100%
December 13, 2023December 13, 20285 Years100.00107.8715.00%2.83%15.00%Unlimited100%
December 12, 2023December 12, 20252 Years100.00107.877.87%3.86%6.00%20.00%100%
October 17, 2023October 17, 20252 Years100.00111.3311.33%5.51%5.00%20.00%100%
October 17, 2023October 17, 20285 Years100.00111.3312.00%2.29%12.00%Unlimited100%
October 16, 2023October 16, 20263 Years100.00111.3311.33%3.64%8.00%40.00%100%
August 16, 2023August 16, 20285 Years100.00106.2210.00%1.92%10.00%Unlimited100%
August 15, 2023August 15, 20252 Years100.00106.226.22%3.06%4.00%20.00%100%
August 14, 2023August 14, 20263 Years100.00106.226.22%2.03%6.00%40.00%100%
June 15, 2023June 15, 20263 Years100.00106.856.85%2.23%6.00%35.00%100%
June 15, 2023June 15, 20285 Years100.00106.8510.00%1.92%10.00%60.00%100%
June 13, 2023June 13, 20252 Years100.00106.856.85%3.37%4.00%20.00%100%
April 13, 2023April 13, 20263 Years100.00105.486.00%1.96%6.00%40.00%100%
April 11, 2023April 11, 20252 Years100.00105.485.48%2.70%4.00%25.00%100%
April 11, 2023April 11, 20285 Years100.00105.4810.00%1.92%10.00%70.00%100%
February 10, 2023February 10, 20285 Years100.00104.948.00%1.55%8.00%70.00%100%
February 6, 2023February 6, 20252 Years100.00104.944.94%2.44%2.00%25.00%100%
February 6, 2023February 6, 20263 Years100.00104.944.94%1.62%4.00%40.00%100%
2022
December 14, 2022December 14, 20275 Years100.00108.028.02%1.55%8.00%65.00%100%
December 12, 2022December 12, 20242 Years100.00108.028.02%3.93%2.00%20.00%100%
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00108.028.02%2.60%3.50%35.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00110.2710.27%3.31%3.50%35.00%100%
October 14, 2022October 14, 20275 Years100.00110.2710.27%1.98%6.50%65.00%100%
October 11, 2022October 11, 20242 Years100.00110.2710.27%5.01%2.00%20.00%100%
August 12, 2022August 12, 20275 Years100.00107.117.11%1.38%5.00%60.00%100%
August 9, 2022August 9, 20242 Years100.00107.117.11%3.49%1.00%20.00%100%
August 8, 2022August 8, 20253 Years100.00107.117.11%2.32%3.00%30.00%100%
June 16, 2022June 16, 20253 Years100.00103.043.04%1.00%2.00%15.00%100%
June 16, 2022June 16, 20275 Years100.00103.043.04%0.60%2.50%35.00%100%
June 14, 2022June 14, 20242 Years100.00103.043.04%1.51%1.00%8.00%100%
April 14, 2022April 14, 20253 Years100.0099.431.50%0.50%1.50%12.00%100%
April 13, 2022April 13, 20275 Years100.0099.432.00%0.40%2.00%30.00%100%
April 11, 2022April 11, 20242 Years100.0097.271.00%0.50%1.00%6.00%100%
February 11, 2022February 11, 20275 Years100.00101.852.00%0.40%2.00%27.50%100%
February 7, 2022February 7, 20253 Years100.00101.851.85%0.61%1.50%11.00%100%
2021
December 10, 2021December 10, 20265 Years100.00110.2510.25%1.97%1.50%20.00%100%
December 6, 2021December 6, 20243 Years100.00110.2510.00%3.23%1.25%10.00%100%
October 18, 2021October 18, 20243 Years100.00123.9710.00%3.23%1.25%10.00%100%
October 14, 2021October 14, 20265 Years100.00123.9723.97%4.39%1.50%20.00%100%
August 13, 2021August 13, 20265 Years100.00124.4220.00%3.71%1.50%20.00%100%
August 9, 2021August 9, 20243 Years100.00124.428.50%2.76%1.00%8.50%100%
June 11, 2021June 11, 20265 Years100.00122.7517.50%3.28%1.50%17.50%100%
June 10, 2021June 10, 20243 Years100.00122.758.00%2.60%0.75%8.00%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00134.2620.00%3.71%1.50%20.00%100%
April 8, 2021April 8, 20243 Years100.00131.858.00%2.60%0.75%8.00%100%
February 12, 2021February 12, 20265 Years100.00150.5515.00%2.83%0.00%15.00%100%
2020
December 11, 2020December 11, 20255 Years100.00151.0611.00%2.11%0.00%11.00%100%
October 20, 2020October 20, 20255 Years100.00171.6520.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 18, 2020August 18, 20255 Years100.00161.2019.50%3.63%3.00%19.50%100%
June 16, 2020June 16, 20255 Years100.00162.7325.00%4.56%0.00%25.00%100%
April 16, 2020April 16, 20255 Years100.00196.0896.08%14.42%5.50%Unlimited100%
February 20, 2020February 20, 20255 Years100.00140.0620.00%3.71%4.00%20.00%100%
2019
December 17, 2019December 17, 20245 Years100.00144.6920.00%3.71%7.00%20.00%100%
October 17, 2019October 17, 20245 Years100.00145.4320.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 20, 2019August 20, 20245 Years100.00148.2520.00%3.71%7.00%20.00%100%
August 20, 2019August 20, 20245 Years100.00148.2548.25%8.18%4.75%Unlimited100%
June 18, 2019June 18, 20245 Years100.00146.1025.00%4.55%8.00%25.00%100%
April 16, 2019April 16, 20245 Years100.00142.0825.00%4.55%10.00%25.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.