Skip to main content
Become a Member

Environmentally Responsible Market-linked GIC Performance Results

Environmentally Responsible Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of January 31st, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2023
December 14, 2023December 14, 20263 Years100.00103.899.00%2.91%9.00%40.00%100%
December 8, 2023December 8, 20285 Years100.00103.8915.00%2.83%15.00%60.00%100%
October 19, 2023October 19, 20263 Years100.00109.049.04%2.93%8.00%40.00%100%
October 12, 2023October 12, 20285 Years100.00109.0412.00%2.29%12.00%60.00%100%
August 17, 2023August 17, 20263 Years100.00102.796.00%1.96%6.00%40.00%100%
August 11, 2023August 11, 20285 Years100.00102.7910.00%1.92%10.00%60.00%100%
June 16, 2023June 16, 20263 Years100.00104.886.00%1.96%6.00%35.00%100%
June 12, 2023June 12, 20285 Years100.00104.8810.00%1.92%10.00%60.00%100%
April 14, 2023April 14, 20263 Years100.00111.0511.05%3.56%6.00%40.00%100%
April 6, 2023April 6, 20285 Years100.00111.0511.05%2.11%10.00%70.00%100%
February 9, 2023February 9, 20263 Years100.00115.6615.66%4.97%3.50%40.00%100%
February 7, 2023February 7, 20285 Years100.00115.6615.66%2.95%8.00%75.00%100%
2022
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00121.9721.97%6.84%3.50%40.00%100%
December 7, 2022December 7, 20275 Years100.00121.9721.97%4.05%8.00%75.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00116.2016.20%5.13%3.50%40.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 Years100.00116.2016.20%3.05%6.50%75.00%100%
August 11, 2022August 11, 20253 Years100.00105.665.66%1.85%3.00%30.00%100%
August 9, 2022August 9, 20275 Years100.00105.665.66%1.11%5.00%70.00%100%
June 13, 2022June 13, 20253 Years100.00109.149.14%2.96%2.00%15.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 Years100.00109.149.14%1.77%2.50%37.50%100%
April 11, 2022April 11, 20253 Years100.00103.923.92%1.29%1.50%12.00%100%
April 6, 2022April 6, 20275 Years100.00103.923.92%0.77%1.50%30.00%100%
February 10, 2022February 10, 20253 Years100.00103.813.81%1.25%1.50%12.00%100%
February 8, 2022February 8, 20275 Years100.00103.813.81%0.75%1.50%30.00%100%
2021
December 13, 2021December 13, 20243 Years100.00104.064.06%1.34%1.25%12.00%100%
December 7, 2021December 7, 20265 Years100.00104.064.06%0.80%1.50%28.00%100%
October 15, 2021October 15, 20243 Years100.00107.927.92%2.57%1.25%10.00%100%
October 8, 2021October 8, 20265 Years100.00107.927.92%1.54%1.50%24.00%100%
August 12, 2021August 12, 20243 Years100.00105.575.57%1.82%1.00%9.00%100%
August 10, 2021August 10, 20265 Years100.00105.575.57%1.09%1.50%20.00%100%
June 8, 2021June 8, 20265 Years100.00113.9813.98%2.65%1.50%17.50%100%
June 7, 2021June 7, 20243 Years100.00113.988.00%2.60%0.75%8.00%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00115.6715.67%2.95%1.50%8.00%100%
April 12, 2021April 12, 20243 Years100.00115.678.00%2.60%0.75%20.00%100%
February 9, 2021February 9, 20243 Years100.00107.987.00%2.28%0.00%7.00%100%
February 9, 2021February 9, 20265 Years100.00109.659.65%1.86%0.00%15.00%100%
2020
December 8, 2020December 8, 20255 Years100.00113.2911.00%2.11%0.00%11.00%100%
October 21, 2020October 21, 20255 Years100.00120.2112.50%2.38%0.00%12.50%100%
August 19, 2020August 19, 20255 Years100.00124.3815.00%2.83%3.00%15.00%100%
June 17, 2020June 17, 20255 Years100.00133.6620.00%3.71%4.00%20.00%100%
April 17, 2020April 17, 20255 Years100.00165.3020.00%3.71%4.00%20.00%100%
February 24, 2020February 24, 20255 Years100.00122.8820.00%3.71%4.00%20.00%100%
2019
December 13, 2019December 13, 20245 Years100.00130.0322.00%4.05%8.00%22.00%100%
October 16, 2019October 16, 20245 Years100.00137.4920.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 21, 2019August 21, 20245 Years100.00142.6220.00%3.71%4.00%20.00%100%
June 19, 2019June 19, 20245 Years100.00146.7020.00%3.71%4.00%20.00%100%
April 10, 2019April 10, 20245 Years100.00146.1920.00%3.71%4.00%20.00%100%
February 22, 2019February 22, 20245 Years100.00154.8820.00%3.71%4.00%20.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.