Skip to main content

Financial Services Market-linked GIC Performance Results

Financial Services Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of March 29th, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
February 12, 2024February 12, 20273 Years100.00108.079.00%2.91%9.00%40.00%100%
February 12, 2024February 12, 20295 Years100.00108.0715.00%2.83%15.00%Unlimited100%
2023
December 14, 2023December 14, 20263 Years100.00112.5212.52%4.01%9.00%40.00%100%
December 8, 2023December 8, 20285 Years100.00112.5215.00%2.83%15.00%Unlimited100%
October 19, 2023October 19, 20263 Years100.00120.2320.23%6.33%8.00%40.00%100%
October 12, 2023October 12, 20285 Years100.00120.2320.23%3.75%12.00%Unlimited100%
October 10, 2023October 10, 20241 Year100.00120.238.00%8.00%2.00%8.00%100%
August 17, 2023August 17, 20263 Years100.00112.2412.24%3.92%6.00%40.00%100%
August 14, 2023August 14, 20241 Year100.00112.248.00%8.00%2.00%8.00%100%
August 11, 2023August 11, 20285 Years100.00112.2412.24%2.33%10.00%Unlimited100%
June 16, 2023June 16, 20263 Years100.00114.6714.67%4.67%6.00%40.00%100%
June 12, 2023June 12, 20241 Year100.00114.678.00%8.00%2.00%8.00%100%
June 12, 2023June 12, 20285 Years100.00114.6714.67%2.77%10.00%Unlimited100%
April 14, 2023April 14, 20263 Years100.00114.0014.00%4.46%6.00%40.00%100%
April 11, 2023April 11, 20241 Year100.00109.918.00%8.00%2.00%8.00%100%
April 06, 2023April 06, 20285 Years100.00114.0014.00%2.65%10.00%70.00%100%
February 09, 2023February 09, 20263 Years100.00108.168.16%2.65%4.00%40.00%100%
February 07, 2023February 09, 20285 Years100.00108.168.16%1.58%8.00%70.00%100%
2022
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00110.9510.95%3.52%3.50%35.00%100%
December 7, 2022December 7, 20275 Years100.00110.9510.95%2.10%8.00%65.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00115.1315.13%4.81%3.50%35.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 Years100.00115.1315.13%2.86%6.50%65.00%100%
August 11, 2022August 11, 20253 Years100.00113.0013.00%4.16%3.00%30.00%100%
August 09, 2022August 09, 20275 Years100.00113.0013.00%2.47%5.00%60.00%100%
June 13, 2022June 13, 20253 Years100.00106.596.59%2.15%2.00%15.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 Years100.00106.596.59%1.28%2.50%35.00%100%
April 11, 2022April 11, 20253 Years100.00100.711.50%0.50%1.50%12.00%100%
April 06, 2022April 06, 20275 Years100.00100.712.00%0.40%2.00%30.00%100%
February 10, 2022February 10, 20253 Years100.0097.71.50%0.50%1.50%11.00%100%
February 08, 2022February 08, 20275 Years100.0097.72.00%0.40%2.00%30.00%100%
2021
December 13, 2021December 13, 20243 Years100.00110.1110.00%3.23%1.25%10.00%100%
December 7, 2021December 7, 20265 Years100.00110.1110.11%1.95%2.00%25.00%100%
October 15, 2021October 15, 20243 Years100.00109.919.91%3.20%1.25%10.00%100%
October 8, 2021October 8, 20265 Years100.00109.919.91%1.91%2.00%25.00%100%
August 12, 2021August 12, 20243 Years100.00110.098.50%2.76%1.00%8.50%100%
August 10, 2021August 10, 20265 Years100.00110.0910.09%1.94%1.50%20.00%100%
June 8, 2021June 8, 20265 Years100.00109.29.20%1.78%1.50%20.00%100%
June 7, 2021June 7, 20243 Years100.00109.28.00%2.60%1.00%8.00%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00115.6215.62%2.95%1.50%20.00%100%
April 12, 2021April 12, 20243 Years100.00112.558.00%2.60%1.00%8.00%100%
February 9, 2021February 9, 20265 Years100.00130.215.00%2.83%2.00%15.00%100%
2020
December 8, 2020December 8, 20255 Years100.00131.9515.00%2.83%2.00%15.00%100%
October 8, 2020October 8, 20255 Years100.00150.5720.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 11, 2020August 11, 20255 Years100.00154.6319.00%3.54%3.00%19.00%100%
June 10, 2020June 10, 20255 Years100.00155.9225.00%4.56%0.00%25.00%100%
April 9, 2020April 9, 20255 Years100.00175.0975.09%11.85%9.00%Unlimited100%
February 14, 2020February 14, 20255 Years100.00122.2222.00%4.05%1.60%22.00%100%
2019
December 10, 2019December 10, 20245 Years100.00126.8525.00%4.55%4.00%25.00%100%
October 10, 2019October 10, 20245 Years100.00131.2522.00%4.05%4.00%22.00%100%
August 15, 2019August 15, 20245 Years100.00137.825.00%4.55%10.00%25.00%100%
August 15, 2019August 15, 20245 Years100.00137.837.80%6.61%5.00%Unlimited100%
June 13, 2019June 13, 20245 Years100.00134.3725.00%4.55%10.00%25.00%100%
April 15, 2019April 15, 20245 Years100.00129.125.00%4.55%10.00%25.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.