Skip to main content

Financial Services Market-linked GIC Performance Results

Financial Services Market-linked GIC Performance Results

Performance results

Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of April 28th, 2023Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2023
April 14, 2023April 14, 20263 Years100.00102.596.00%1.96%6.00%40.00%100%
April 11, 2023April 11, 20241 Year100.00102.592.59%2.59%2.00%8.00%100%
April 06, 2023April 06, 20285 Years100.00102.5910.00%1.92%10.00%70.00%100%
February 09, 2023February 09, 20263 Years100.0097.334.00%1.32%4.00%40.00%100%
February 07, 2023February 09, 20285 Years100.0097.338.00%1.55%8.00%70.00%100%
February 06, 2023February 09, 20241 Year100.0097.332.00%2.00%2.00%7.50%100%
2022
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.0099.633.50%1.15%3.50%35.00%100%
December 7, 2022December 7, 20231 Year100.0099.631.50%1.50%1.50%6.50%100%
December 7, 2022December 7, 20275 Years100.0099.638.00%1.55%8.00%65.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00104.284.28%1.41%3.50%35.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 Years100.00104.286.50%1.27%6.50%65.00%100%
October 11, 2022October 11, 20231 Year100.00104.284.28%4.28%1.00%6.50%100%
August 11, 2022August 11, 20253 Years100.00102.473.00%0.99%3.00%30.00%100%
August 09, 2022August 09, 20275 Years100.00102.475.00%0.98%5.00%60.00%100%
August 08, 2022August 08, 20231 Year100.00102.472.47%2.47%0.50%5.00%100%
June 13, 2022June 13, 20231 Year100.0095.820.25%0.25%0.25%3.00%100%
June 13, 2022June 13, 20253 Years100.0096.522.00%0.66%2.00%15.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 Years100.0096.522.50%0.50%2.50%35.00%100%
April 11, 2022April 11, 20253 Years100.0091.411.50%0.50%1.50%12.00%100%
April 06, 2022April 06, 20275 Years100.0091.412.00%0.40%2.00%30.00%100%
February 10, 2022February 10, 20253 Years100.0088.651.50%0.50%1.50%11.00%100%
February 08, 2022February 08, 20275 Years100.0088.652.00%0.40%2.00%30.00%100%
2021
December 13, 2021December 13, 20243 Years100.0099.881.25%0.41%1.25%10.00%100%
December 7, 2021December 7, 20265 Years100.0099.882.00%0.40%2.00%25.00%100%
October 15, 2021October 15, 20243 Years100.0099.961.25%0.41%1.25%10.00%100%
October 8, 2021October 8, 20265 Years100.0099.962.00%0.40%2.00%25.00%100%
August 12, 2021August 12, 20243 Years100.00100.111.00%0.33%1.00%8.50%100%
August 10, 2021August 10, 20265 Years100.00100.111.50%0.30%1.50%20.00%100%
June 8, 2021June 8, 20265 Years100.0099.311.50%0.30%1.50%20.00%100%
June 7, 2021June 7, 20243 Years100.0099.311.00%0.33%1.00%8.00%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00105.335.33%1.04%1.50%20.00%100%
April 12, 2021April 12, 20243 Years100.00105.335.33%1.75%1.00%8.00%100%
February 9, 2021February 9, 20243 Years100.00118.557.00%2.28%1.00%7.00%100%
February 9, 2021February 9, 20265 Years100.00118.5515.00%2.83%2.00%15.00%100%
2020
December 14, 2020December 14, 20233 Years100.00120.068.00%2.60%1.00%8.00%100%
December 8, 2020December 8, 20255 Years100.00120.0615.00%2.83%2.00%15.00%100%
October 16, 2020October 16, 20233 Years100.00136.958.00%2.60%1.00%8.00%100%
October 8, 2020October 8, 20255 Years100.00136.9520.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 17, 2020August 17, 20233 Years100.00140.598.00%2.60%1.00%8.00%100%
August 11, 2020August 11, 20255 Years100.00140.5919.00%3.54%3.00%19.00%100%
June 15, 2020June 15, 20233 Years100.00140.1340.13%11.90%3.25%Unlimited100%
June 10, 2020June 10, 20255 Years100.00141.6425.00%4.56%0.00%25.00%100%
April 9, 2020April 9, 20255 Years100.00158.7658.76%9.68%9.00%Unlimited100%
Feb 14, 2020Feb 14, 20255 Years100.00111.4111.41%2.18%1.60%22.00%100%
2019
Dec 10, 2019Dec 10, 20245 Years100.00115.6415.64%2.94%4.00%25.00%100%
Oct 10, 2019Oct 10, 20245 Years100.00119.4219.42%3.61%4.00%22.00%100%
Aug 15, 2019Aug 15, 20245 Years100.00125.2625.00%4.55%10.00%25.00%100%
Aug 15, 2019Aug 15, 20245 Years100.00125.2625.26%4.60%5.00%Unlimited100%
Jun 13, 2019Jun 13, 20245 Years100.00122.3222.32%4.10%10.00%25.00%100%
Apr 15, 2019Apr 15, 20245 Years100.00120.9620.96%3.87%10.00%25.00%100%
Feb 12, 2019Feb 12, 20245 Years100.00126.2625.00%4.56%10.00%25.00%100%
2018
Dec 13, 2018Dec 13, 20235 Years100.00132.7920.00%3.71%10.00%20.00%100%
Oct 12, 2018Oct 12, 20235 Years100.00121.5318.00%3.37%8.00%18.00%100%
Aug 21, 2018Aug 21, 20235 Years100.00121.5018.00%3.37%6.00%18.00%100%
Jun 13, 2018Jun 13, 20235 Years100.00122.6622.00%4.06%4.00%22.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date. **Annual return rate is calculated assuming the investment is held until maturity.