Skip to main content

American Diversified Market-linked GIC Performance Results

American Diversified Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of March 29th, 2024
Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
February 12, 2024February 12, 20295 years100.00106.7815.00%2.83%15.00%60.00%100%
2023
December 8, 2023December 8, 20285 years100.00108.1815.00%2.83%15.00%60.00%100%
October 12, 2023October 12, 20285 years100.00111.3512.00%2.29%12.00%60.00%100%
August 11, 2023August 11, 20285 years100.00102.7910.00%1.92%10.00%60.00%100%
June 12, 2023June 12, 20285 years100.00106.9110.00%1.92%10.00%60.00%100%
April 6, 2023April 6, 20285 years100.00108.3410.00%1.92%10.00%70.00%100%
February 7, 2023February 7, 20285 years100.00107.928.00%1.55%8.00%70.00%100%
2022
December 7, 2022December 7, 20275 years100.00105.168.00%1.55%8.00%65.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 years100.00120.8320.83%3.86%6.50%65.00%100%
August 9, 2022August 9, 20275 years100.00108.488.48%1.64%5.00%60.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 years100.00104.494.49%0.88%2.50%35.00%100%
April 06, 2022April 06, 20275 years100.0097.951.50%0.30%1.50%27.50%100%
February 08, 2022February 08, 20275 years100.00100.861.50%0.30%1.50%27.50%100%
2021
December 7, 2021December 7, 20265 years100.00107.697.69%1.49%1.50%25.00%100%
October 8, 2021October 8, 20265 years100.00112.6512.65%2.41%1.50%24.00%100%
August 10, 2021August 10, 20265 years100.00109.559.55%1.84%1.50%20.00%100%
June 8, 2021June 8, 20265 years100.00113.6213.62%2.59%1.50%17.50%100%
April 13, 2021April 13, 20265 years100.00118.1918.19%3.40%1.50%20.00%100%
February 9, 2021February 9, 20265 years100.00128.3515.00%2.83%2.00%15.00%100%
2020
December 8, 2020December 8, 20255 years100.00125.8216.00%3.01%4.00%16.00%100%
October 8, 2020October 8, 20255 years100.00145.6316.00%3.01%4.00%16.00%100%
August 11, 2020August 11, 20255 years100.00143.6716.00%3.01%4.00%16.00%100%
June 10, 2020June 10, 20255 years100.00147.3122.00%4.06%6.00%22.00%100%
April 9, 2020April 9, 20255 years100.00174.0022.00%4.06%6.00%22.00%100%
February 14, 2020February 14, 20255 years100.00134.0822.00%4.05%6.00%22.00%100%
2019
December 10, 2019December 10, 20245 years100.00142.5422.00%4.05%6.00%22.00%100%
October 10, 2019October 10, 20245 years100.00149.5130.00%5.38%0.00%30.00%100%
August 15, 2019August 15, 20245 years100.00149.1135.00%6.17%0.00%35.00%100%
June 13, 2019June 13, 20245 years100.00149.5842.50%7.33%0.00%42.50%100%
April 15, 2019April 15, 20245 years100.00147.9647.96%8.13%0.00%50.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.